WILDCAT TRAIL 3
16.000.000₫
Wildcat Trail vượt qua ranh giới của một dòng xe MTB thông thường, với Wildcat Trail 5 và Wildcat Trail 3 được thiết kế cho các nữ rider đam mê những thử thách trên đường trail, và Wildcat 1 dành cho chị em thích đạp xe thư giãn, giải trí nhẹ nhàng hơn.
XC TRAIL
KHUNG XE | Series 2 6061 Aluminum, Women’s Specific Frame, 27.5″ Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, IS Chainstay Disc Mount, Internal Housing Routing |
GIẢM XÓC | SR Suntour XCM HLO, 120mm Travel, Hydraulic Lockout, 46mm Offset |
VÀNH | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific |
TRỤC SAU | Forged Alloy, Disc, 32H |
TRỤC TRƯỚC | Forged Alloy, Disc, 32H |
NAN HOA | Black Stainless Steel |
LỐP | MTB, 27.5×2.25″ |
ĐỀ SAU | Shimano Altus, 8-Speed |
ĐỀ TRƯỚC | Altus Double |
TAY ĐỀ | Shimano Altus SL-M315, 8-Speed |
ĐÙI ĐĨA | Alloy Crank, Steel Chainrings, 36/22T |
TRỤC GIỮA | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
XÍCH | KMC Z8 |
LÍP | SunRace 8-Speed, 11-34T |
PHANH TRƯỚC | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
PHANH SAU | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
TAY PHANH | Tektro M275 Hydraulic Disc |
TAY LÁI | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 740mm Width |
CỔ LÁI | Marin Alloy, 31.8mm Clamp, 45mm |
BAO TAY NẮM | Marin MTB, Closed End |
CHÉN CỔ | FSA No.10-P |
CỌC YÊN | Marin Alloy, 30.9 |
YÊN XE | Marin MTB |
BÀN ĐẠP | Nylon Platform |
THÍCH HỢP VỚI PHỤ NỮ
Wildcat Trail có thiết kế phù hợp với tầm vóc của các tay lái nữ với yên xe chuyên biệt, ống nhỏ và tầm với phanh ngắn.
BÁNH XE 27,5”
Bánh xe 27,5” phù hợp với hầu hết các rider và góp phần tạo ra một chiếc xe đạp nhẹ và dễ kiểm soát hơn.
KHUNG NHÔM SERIES 2
Wildcat Trail 3 và Wildcat Trail 2 có khung nhôm hydroformed Series 2 6061 với phuộc hành trình 120 mm và bánh xe 27,5”.
KHUNG NHÔM SERIES 1
Wildcat Trail 1 có khung nhôm hydroformed Series 1 6061 với hệ thống phanh đĩa chuyên biệt, giá treo đề dễ tháo lắp và bộ chén cổ tích hợp sẵn.
WILDCAT TRAIL 3 | XS | S | M | L |
CHIỀU CAO KHUNG | 594.7 | 599.3 | 604 | 608.6 |
CHIỀU DÀI TẦM VỚI | 420 | 435 | 445 | 465 |
GÓC ỐNG ĐẦU | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
CHIỀU DÀI ỐNG ĐẦU | 100 | 105 | 110 | 115 |
GÓC ỐNG NGỒI | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
CHIỀU DÀI ỐNG NGỒI | 330 | 381 | 431 | 481 |
ỐNG TRÊN TỐI ĐA | 580 | 596.3 | 607.6 | 628.8 |
CHIỀU CAO TRỤC GIỮA | 307 | 307 | 307 | 307 |
KHOẢNG CÁCH TRỤC GIỮA | 48 | 48 | 48 | 48 |
(CHIỀU DÀI) ỐNG XÍCH | 425 | 425 | 425 | 425 |
(CỰ LY) BÁNH XE | 1109 | 1125.9 | 1137.8 | 1160 |
CHIỀU CAO ỐNG TRÊN | 600.5 | 621 | 660 | 706 |
GÓC NGHIÊNG PHUỘC | 46 | 46 | 46 | 46 |
ĐƯỜNG KÍNH YÊN XE | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
ĐỘ DÀI TAY | 740 | 740 | 740 | 740 |
ĐỘ DÀI THÂN | 45 | 45 | 45 | 45 |
ĐỘ DÀI TRỤC KHUỶU | 170 | 170 | 175 | 175 |
Đơn vị đo: Milimet
XS | 1m47 Đến 1m57 |
S | 1m57 Đến 1m65 |
M | 1m65 Đến 1m72 |
L | 1m72 Đến 1m80 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.