SAN RAFAEL DS2
16.200.000₫
San Rafael và San Anselmo là những dòng xe phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ di chuyển trên những con đường mòn, đường đất đến lướt đi trên đường nhựa. Những chiếc dual sport là phương tiện hoàn hảo cho những chuyến đi khám phá và giải trí.
KHUNG | Series 2 Dual Sport, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Disc Brake |
PHUỘC | SR Suntour NEX Disc HLO, 63mm Travel, Hydraulic Lockout, Preload Adjustment |
VÀNH | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
TRỤC SAU | Forged Aluminum Alloy, 32H |
TRỤC TRƯỚC | Forged Aluminum Alloy, 32H |
NAN HOA | 14g Black Stainless Steel |
LỐP | Vee Tire, Rail, 700×40, Wire Bead |
ĐỀ SAU | Shimano Acera 8-Speed |
ĐỀ TRƯỚC | Shimano FD-TY710 |
TAY ĐỀ | Shimano RapidFire Plus 2×8 |
ĐÙI ĐĨA | Forged Alloy Crank, 46/30T, Ring Guard |
TRỤC GIỮA | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
XÍCH | KMC Z-8.3 |
LÍP | SunRace 8-Speed, 11-34T |
PHANH TRƯỚC | Tektro HD-M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
PHANH SAU | Tektro HD-M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
TAY PHANH | Tektro Hydraulic |
TAY LÁI | Marin Alloy Riser |
CỔ LÁI | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
BAO TAY NẮM | Marin Ergonomic Locking |
CHÉN CỔ | FSA No.10-P |
CỌC YÊN | Marin Alloy, 27.2mm |
YÊN XE | Marin Fitness Plush |
BÀN ĐẠP | Dual Sport Platform |
Cấu hình trên có thể thay đổi bằng những phụ tùng có hiệu năng và giá trị tương đương tuỳ theo điều kiện sản xuất mà không báo trước.
KHUNG NHÔM SERIES 2
San Rafael và San Anselmo được trang bị khung Series 2 6061 có cấu tạo khí động học, cùng với hệ thống phanh đĩa, gá lắp giá đỡ và chắn bùn, phuộc 63mm và bánh 700c.
THÍCH HỢP VỚI PHỤ NỮ
San Anselmo có thiết kế phù hợp với tầm vóc của các tay lái nữ với yên xe chuyên biệt, ống nhỏ và tầm với phanh ngắn.
HỆ THỐNG PHANH ĐĨA
Hệ thống phanh đĩa thủy lực giúp cho việc phanh luôn êm và dễ dàng hơn mà không đòi hỏi bảo dưỡng nhiều.
SAN RAFAEL DS2 | XS | S | M | L | XL |
CHIỀU CAO KHUNG | 588.99 | 598.41 | 607.85 | 621.99 | 640.84 |
CHIỀU DÀI TẦM VỚI | 382.43 | 377.94 | 384.26 | 400.04 | 405.28 |
GÓC ỐNG ĐẦU | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
CHIỀU DÀI ỐNG ĐẦU | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 |
GÓC ỐNG NGỒI | 73.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
CHIỀU DÀI ỐNG NGỒI | 381 | 431.8 | 482.6 | 520.7 | 558.8 |
ỐNG TRÊN TỐI ĐA | 556.9 | 560.9 | 570.1 | 590.2 | 601.2 |
CHIỀU CAO TRỤC GIỮA | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
KHOẢNG CÁCH TRỤC GIỮA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
(CHIỀU DÀI) ỐNG XÍCH | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
(CỰ LY) BÁNH XE | 1054.19 | 1053.04 | 1062.7 | 1083.48 | 1095.39 |
CHIỀU CAO ỐNG TRÊN | 660 | 706.5 | 749.3 | 781.4 | 815 |
GÓC NGHIÊNG PHUỘC | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
ĐƯỜNG KÍNH YÊN XE | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
ĐỘ DÀI TAY | 680 | 680 | 680 | 700 | 700 |
ĐỘ DÀI THÂN | 75 | 75 | 90 | 90 | 105 |
ĐỘ DÀI TRỤC KHUỶU | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
XS | 1m47 Đến 1m57 |
S | 1m60 Đến 1m67 |
M | 1m67 Đến 1m77 |
L | 1m77 Đến 1m87 |
XL | 1m87 Đến 1m93 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.