FAIRFAX 2 ST
15.500.000₫
Dòng xe đạp thể dục Fairfax sở hữu tốc độ của xe đạp đường trường với tư thế ngồi thoải mái hơn nhằm đáp ứng mục tiêu đạp xe hàng tuần của bạn.
KHUNG | Series 2 Fitness, Step-Thru Design, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Disc Brake, Internal Cable Routing, Fender and Rack Mounts |
PHUỘC | 6061 Aluminum, Straight-Blade, Disc Mount, Fender and Rack Eyelets |
VÀNH | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
TRỤC SAU | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
TRỤC TRƯỚC | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
NAN HOA | 14g Black Stainless Steel |
LỐP | Vee Tire, Zilent, 700Cx35mm, Puncture Protection, Wire Bead |
ĐỀ SAU | Shimano Acera, 8-Speed |
ĐỀ TRƯỚC | Shimano TY710 |
TAY ĐỀ | Shimano Altus 2×8 |
ĐÙI ĐĨA | Forged Alloy Crank, 46/30T, Ring Guard |
TRỤC GIỮA | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
XÍCH | KMC Z8 |
LÍP | SunRace 8-Speed, 11-34T |
PHANH TRƯỚC | Tektro M275 Hydraulic Disc Brake |
PHANH SAU | Tektro M275 Hydraulic Disc Brake |
TAY PHANH | Tektro Hydraulic |
TAY LÁI | Marin Alloy Flat |
CỔ LÁI | Marin 3D Forged Alloy |
BAO TAY NẮM | Marin Ergonomic Locking |
CHÉN CỔ | FSA, No. 8B |
CỌC YÊN | Marin Alloy, 27.2mm |
YÊN XE | Marin Fitness Plush |
BÀN ĐẠP | Fitness Platform |
Cấu hình trên có thể thay đổi bằng những phụ tùng có hiệu năng và giá trị tương đương tuỳ theo điều kiện sản xuất mà không báo trước.
KHUNG SERIES 3
Khung nhôm 6061 Series 3 Fitness được thiết kế và định hình với đi dây âm sườn, gá lắp phanh đĩa phẳng, cùi đề, gá lắp giá đỡ và chắn bùn và gá lắp chân trống.
KHUNG SERIES 2 VÀ SERIES 1
Khung Series 2 có khung nhôm 6061 với gá lắp phanh đĩa, dây đi âm sườn, bộ chén cổ, gá lắp giá đỡ và chắn bùn. Khung Series 1 cũng có ống nhôm 6061, gá lắp phanh đĩa, chắn bùn và giá đỡ.
PHANH ĐĨA
Hệ thống phanh đĩa trên tất cả các mẫu Fairfax giúp dừng xe êm, dễ kiểm soát trong mọi điều kiện với mức bảo dưỡng tối thiểu.
THIẾT KẾ GIÓNG THẤP
Fairfax 1 ST và 2 ST có thiết kế gióng thấp để dễ dàng lên xuống xe.
FAIRFAX 2 ST | XS | S | M | L |
CHIỀU CAO KHUNG | 557 | 571 | 590 | 609 |
CHIỀU DÀI TẦM VỚI | 385 | 400 | 420 | 440 |
GÓC ỐNG ĐẦU | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
CHIỀU DÀI ỐNG ĐẦU | 140 | 155 | 175 | 195 |
GÓC ỐNG NGỒI | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
CHIỀU DÀI ỐNG NGỒI | 380 | 430 | 480 | 520 |
ỐNG TRÊN TỐI ĐA | 550 | 569 | 595 | 620 |
CHIỀU CAO TRỤC GIỮA | 284 | 284 | 284 | 284 |
KHOẢNG CÁCH TRỤC GIỮA | 70 | 70 | 70 | 70 |
(CHIỀU DÀI) ỐNG XÍCH | 445 | 445 | 445 | 445 |
(CỰ LY) BÁNH XE | 1050 | 1070 | 1097 | 1123 |
CHIỀU CAO ỐNG TRÊN | 536 | 567 | 608 | 628 |
GÓC NGHIÊNG PHUỘC | 50 | 50 | 50 | 50 |
ĐƯỜNG KÍNH YÊN XE | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
ĐỘ DÀI TAY | 640 | 640 | 680 | 680 |
ĐỘ DÀI THÂN | 50 | 70 | 70 | 90 |
ĐỘ DÀI TRỤC KHUỶU | 170 | 170 | 175 | 175 |
Đơn vị đo: Milimet
XS | 1m47 Đến 1m49 |
S | 1m49 Đến 1m55 |
M | 1m55 Đến 1m65 |
L | 1m65 Đến 1m75 |
Reviews
There are no reviews yet.