TEAM MARIN 1
35.800.000₫
Các cuộc đua băng đồng đang trở nên thách thức hơn bao giờ hết khi đòi hỏi người lái vừa phải duy trì tốc độ cao, vừa đảm bảo kiểm soát rất tốt tay lái. Với Team Marin, bạn sẽ sẵn sàng giành chiến thắng tại các cuộc đua.
Out of stock
KHUNG XE | Series 4 6061 Aluminum, 29″ Wheels, Superlight Aluminum Frame, Flat-Mount Rear Brake, Internal Shifter and Dropper Post Routing, 148x12mm Boost Thru-Axle |
PHUỘC | RockShox Judy Silver TK, 120mm Travel, Alloy Tapered Steerer, Solo Air Spring, 110x15mm Boost Spacing, Maxle Stealth, 51mm Offset |
VÀNH | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeve Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
TRỤC SAU | Shimano, 148x12mm, MicroSpline, Centerlock Disc, 32H |
TRỤC TRƯỚC | Shimano, 110x15mm, Centerlock Disc, 32H |
NAN HOA | 14g Black Stainless Steel |
LỐP | Vee Tire, Rail Rocco XC, 29×2.3″, Dual Control Compound, Folding Bead, Tubeless Ready |
ĐỀ SAU | Shimano Deore 12-Speed |
TAY ĐỀ | Shimano Deore 12-Speed |
ĐÙI ĐĨA | Marin Forged Alloy 1×12, Hollow Spindle, Steel Narrow Wide 32T Direct-Mount Chainring |
TRỤC GIỮA | External Sealed Cartridge Bearings |
XÍCH | KMC X12 |
LÍP | Shimano Deore 12-Speed, 10-51T |
PHANH TRƯỚC | Shimano BR-MT201 Hydraulic Disc, 180mm Centerlock Rotor |
PHANH SAU | Shimano BR-MT201/UR300 Hydraulic Disc, 160mm Centerlock Rotor |
TAY PHANH | Shimano BL-MT201 Hydraulic |
TAY LÁI | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 4º Up, 9º Back |
CỔ LÁI | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
BAO TAY NẮM | Marin Single Clamp Locking |
CHÉN CỔ | FSA No 42ACB, 1 1/8″ x 1 1/2” |
CỌC YÊN | Marin Alloy, 30.9mm |
YÊN XE | Marin Speed Concept |
BÀN ĐẠP | Nylon Platform |
Cấu hình trên có thể thay đổi bằng những phụ tùng có hiệu năng và giá trị tương đương tuỳ theo điều kiện sản xuất mà không báo trước.
KHUNG NHÔM SERIES 4
Team Marin có khung nhôm Series 4, với cấu tạo ống tiên tiến để có trọng lượng nhẹ hơn, cùi đề 3D nguyên khối, tab gắn đĩa phẳng, đi dây âm sườn và trục bánh 148mm.
ĐI DÂY TRONG CỌC YÊN
Khung Team Marin được thiết kế đi dây âm sườn để có ngoại hình gọn gàng, năng động và cho phép chủ sở hữu Team Marin 1 nâng cấp lên dây trong cọc yên nếu họ muốn.
ỐNG TRÊN BÁNH SAU KHÔNG NẸP
Ống trên bánh sau mỏng, thiết kế fastback, không có nẹp, tạo độ hở lớn cho lốp, cũng như hỗ trợ tư thế ngồi để mang lại sự thoải mái khi lái xe trong thời gian dài mà không giảm khả năng truyền lực.
BÁNH XE 29″ VÀ LỐP 2,35″ CHO TỐC ĐỘ TỐI ĐA
Bánh xe 29” và lốp địa hình 2.35” đảm bảo độ bám đường tối đa và khả năng vượt qua chướng ngại vật mà vẫn duy trì tốc độ, do đó bạn có thể xác lập những kỷ lục cá nhân và vượt lên dẫn đầu.
TEAM MARIN 2 | S | M | L | XL |
CHIỀU CAO KHUNG | 613.9 | 618.5 | 623.05 | 632.3 |
CHIỀU DÀI TẦM VỚI | 410 | 430 | 450 | 485 |
GÓC ỐNG ĐẦU | 67° | 67° | 67° | 67° |
CHIỀU DÀI ỐNG ĐẦU | 97 | 102 | 107 | 117 |
GÓC ỐNG NGỒI | 74° | 74° | 74° | 74° |
CHIỀU DÀI ỐNG NGỒI | 381 | 431 | 482 | 520 |
ỐNG TRÊN TỐI ĐA | 586 | 607.3 | 628.7 | 666.3 |
CHIỀU CAO TRỤC GIỮA | 319.75 | 319.75 | 319.75 | 319.75 |
KHOẢNG CÁCH TRỤC GIỮA | 58 | 58 | 58 | 58 |
(CHIỀU DÀI) ỐNG XÍCH | 425 | 425 | 425 | 425 |
(CỰ LY) BÁNH XE | 1122.4 | 1144.3 | 1166.3 | 1205.19 |
CHIỀU CAO ỐNG TRÊN | 678.7 | 707 | 753.5 | 786.5 |
GÓC NGHIÊNG PHUỘC | 44 | 44 | 44 | 44 |
ĐƯỜNG KÍNH YÊN XE | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
ĐỘ DÀI TAY | 780 | 780 | 780 | 780 |
ĐỘ DÀI THÂN | 35 | 35 | 35 | 35 |
ĐỘ DÀI TRỤC KHUỶU | 170 | 175 | 175 | 175 |
S | 1m60 Đến 1m67 |
M | 1m67 Đến 1m75 |
L | 1m75 Đến 1m82 |
XL | 1m82 Đến 1m90 |
Reviews
There are no reviews yet.