

Made for Fun
55.000.000₫
KHUNG | Series 3 Beyond Road, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
PHUỘC | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
PHUỘC SAU | Updating… |
VÀNH | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, 18mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible |
HUB TRƯỚC | Forged Aluminum Alloy, 100x12mm, Disc, 32H |
HUB SAU | Forged Aluminum Alloy, 142x12mm, Disc, 32H |
NAN | 14g Black Stainless Steel |
LỐP | Vee Tire Co., Rocket Man, 700×44, Tubeless Compatible |
ĐỀ SAU | Shimano GRX RDX812, Shadow w/ Clutch |
ĐỀ TRƯỚC | Updating… |
TAY ĐỀ | Shimano GRX GX8010, 1×11-Speed, Integrated Dropper Lever |
ĐÙI ĐĨA | FSA Gossamer Pro, Megatooth 42T Chainring, BB386EVO Alloy Spindle |
TRỤC GIỮA | FSA MegaExo Threaded |
XÍCH | KMC X11 |
LÍP | Shimano CS-M5100 11-Speed, 11-42T |
PHANH TRƯỚC | Shimano GRX Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
PHANH SAU | Shimano GRX Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
TAY PHANH | Shimano GRX Hydraulic w/ Shifter and Integrated Dropper Lever |
TAY LÁI | Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop |
CỔ LÁI | Marin 3D Forged Alloy |
TAY NẮM | Marin Shock Absorbing Perforated Tape |
CHÉN CỔ | FSA Orbit IS, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
CỌC YÊN | TranzX YSP38J Dropper Post, 105mm/85mm Travel, 27.2mm |
YÊN | Marin Beyond Road Concept Elite |
PEDAL | Updating… |
KHÁC | Bolt-On Thru-Axles F and R |
Gestalt X có khung nhôm Series 3 6061 được thiết kế và định hình với dây đi âm sườn, trục bánh 142x12mm, gá lắp phanh đĩa phẳng, gá lắp giá đỡ và khoen chắn bùn.
Gestalt X đưa thiết kế hình học Beyond Road lên một cấp độ cao hơn với sự kết hợp giữa sự bền bỉ trên đường nhựa và độ nhạy bén của một chiếc MTB.
Gestalt X tích hợp hệ thống phanh đĩa tiêu chuẩn hiện đại nhất giúp dừng xe êm ái, dễ kiểm soát trong mọi điều kiện với mức bảo dưỡng tối thiểu.
Khung và phuộc Gestalt X có khoảng hở cho lốp lên đến 700Cx45 hoặc 650Bx47 Road Plus.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
STACK | 547.6 | 566 | 589.1 | 621.5 |
REACH | 400 | 420 | 440 | 460 |
HEADTUBE ANGLE | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
HEADTUBE LENGTH | 130 | 150 | 175 | 210 |
SEATTUBE ANGLE | 75° | 74° | 74° | 74° |
SEATTUBE LENGTH | 460 | 485 | 505 | 530 |
TOPTUBE EFFECTIVE | 546.7 | 582.3 | 608.9 | 638.2 |
BB HEIGHT | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 282.5 |
BB DROP | 80 | 80 | 80 | 80 |
CHAINSTAY | 425 | 425 | 425 | 425 |
WHEELBASE | 1065.2 | 1092.8 | 1122.4 | 1155.6 |
STANDOVER HEIGHT | 678.6 | 687.7 | 708.6 | 734.5 |
FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 |
SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
HANDLEBAR WIDTH | 440 | 460 | 480 | 480 |
STEM LENGTH | 50 | 50 | 50 | 50 |
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 175 | 175 |
S | 1m60 Đến 1m67 |
M | 1m67 Đến 1m75 |
L | 1m75 Đến 1m82 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.