GESTALT 2
35.400.000₫
Dòng xe Gestalt dành cho những rider yêu thích những chiếc drop bar nhưng không muốn giới hạn bản thân mình trên đường nhựa, cũng như không ngại lấm bẩn bản thân mọi lúc. Các gá lắp giá đỡ và chắn bùn cùng phanh đĩa chắc chắn sẽ phục vụ đắc lực cho các tay lái đường dài, và khoản hở lốp lớn sẽ giúp việc khám phá các cung đường vòng dễ dàng hơn.
KHUNG | Series 3 Beyond Road, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
PHUỘC | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
PHUỘC SAU | Updating… |
VÀNH | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, 22mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible |
HUB TRƯỚC | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
HUB SAU | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
NAN | 14g Black Stainless Steel |
LỐP | Vee Tire Co., Zilent, 700×35 |
ĐỀ SAU | Shimano GRX, RX400, 10-Speed |
ĐỀ TRƯỚC | Shimano GRX RX400 |
TAY ĐỀ | Shimano GRX, RX400, 2×10-Speed |
ĐÙI ĐĨA | Shimano GRX, FC-RX600, 46/30T |
TRỤC GIỮA | Shimano |
XÍCH | KMC X10 |
LÍP | Shimano, HG-5010, 11-36T |
PHANH TRƯỚC | Shimano BR-RX400 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
PHANH SAU | Shimano BR-RX400 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
TAY PHANH | Shimano w/ Integrated Shifters |
TAY LÁI | Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop |
CỔ LÁI | Marin 3D Forged Alloy |
TAY NẮM | Marin Perforated Tape |
CHÉN CỔ | FSA Orbit IS, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
CỌC YÊN | Marin Alloy, 27.2mm |
YÊN | Marin Beyond Road Concept |
PEDAL | Marin Oso OEM Nylon Platform |
KHÁC | Bolt-On Thru-Axles F and R |
KHUNG SERIES 2 HOẶC 3
Gestalt có khung nhôm Series 2 6061 được thiết kế đi dây âm sườn, phanh đĩa, gá lắp giá đỡ và khoen chắn bùn. Khung Series 3 có thêm trục thông và ống đầu hình nón.
THIẾT KẾ BEYOND ROAD
Thiết kế hình học Beyond Road đem đến sự kết hợp giữa sự bền bỉ trên đường nhựa với độ ổn định cao trên đường off-road.
ĐĨA PHANH
Phanh đĩa cung cấp khả năng dừng xe êm ái, dễ kiểm soát trong mọi điều kiện với mức bảo dưỡng tối thiểu.
KHOẢNG HỞ LỐP LỚN
Khung và phuộc Gestalt có khoảng hở cho lốp lên tới 700Cx45mm.
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STACK | 552 | 568 | 582 | 601 | 620 | 641 |
REACH | 367 | 372 | 377 | 387 | 402 | 404 |
HEADTUBE ANGLE | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
HEADTUBE LENGTH | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
SEATTUBE ANGLE | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
SEATTUBE LENGTH | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
TOPTUBE EFFECTIVE | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
BB HEIGHT | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
BB DROP | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
CHAINSTAY | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
WHEELBASE | 1008 | 1014 | 1024 | 1040 | 1060 | 1070 |
STANDOVER HEIGHT | 714 | 732 | 755 | 775 | 794 | 814 |
FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
HANDLEBAR WIDTH | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
STEM LENGTH | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
All lengths in millimeters
50cm | 1m50 Đến 1m60 |
52cm | 1m60 Đến 1m67 |
54cm | 1m67 Đến 1m75 |
56cm | 1m75 Đến 1m82 |
58cm | 1m82 Đến 1m87 |
60cm | 1m87 Đến 1m93 |
Reviews
There are no reviews yet.