ALPINE TRAIL CARBON 2
103.800.000₫
Alpine Trail là dòng xe hai phuộc với bánh 29”, được thiết kế cho các enduro rider chuyên tìm kiếm niềm vui từ các cung đường đổ dốc đầy thử thách.
ENDURO/ALL MOUNTAIN
KHUNG XE | All New Unidirectional Carbon Fiber Front Triangle, Series 4 Alloy Rear End, 29” Wheels, 150mm Travel MultiTrac Suspension Platform, Internal Dropper Post and Rear Derailleur Routing, Chainstay Mounted Post Mount Disc Brake, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
PHUỘC TRƯỚC | Fox 38 Performance Elite, 160mm Travel, 29″ , 110x15mm Boost Kabolt Thru-Axle, 44mm Offset, Integrated Fox Fender |
PHUỘC SAU | Fox Float DPX2, Performance, EVOL Air Spring, 3 Position Compression Adjustment, Rebound Adjustment, 205x65mm, Trunnion Upper Mount, 25mmxM8 Lower Moun |
VÀNH | Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Welded Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
TRỤC SAU | Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Welded Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
TRỤC TRƯỚC | Shimano HF-MT410B, 110x15mm, Centerlock |
NAN HOA | 14g Black Stainless Steel |
LỐP | Front: Maxxis Assegai 29×2.5”, MAXX TERRA, EXO+, Tubeless Compatible; Rear: Maxxis Assegai 29×2.5”, MAXX GRIP, DoubleDown, Tubeless Compatible |
ĐỀ SAU | Shimano XT 12-Speed, SGS |
TAY ĐỀ | Shimano SLX 12-Speed, I-Spec EV |
ĐÙI ĐĨA | FSA Gradient, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Mego EXO Spindle, Boost Spacing |
TRỤC GIỮA | MEGAEVO BB, 73mm BSA Threaded |
XÍCH | KMC X-12 Silver and Black |
LÍP | Shimano SLX M7100 Cassette, 12-Speed, 10-51T |
PHANH TRƯỚC | Shimano SLX, 4-Piston Hydraulic Disc, 203mm Rotor |
PHANH SAU | Shimano SLX, 4-Piston Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
TAY PHANH | Shimano SLX Hydraulic, I-Spec EV |
TAY LÁI | Deity Ridgeline, Stealth Finish, 35mm Clamp, 800mm Width |
CỔ LÁI | Deity Copperhead 35mm, Black Ano |
BAO TAY NẮM | Marin Single Clamp Locking |
CHÉN CỔ | FSA No 57, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
CỌC YÊN | X-Fusion Manic, Size S 125mm Travel, Size M and L 150mm Travel, Size XL 170mm Travel, 30.9mm, Shimano MT500 1x Lever, I-Spec EV |
YÊN XE | Marin Trail Speed Concept Pro |
KHÁC | Bolt-On Thru-Axle, Downtube Protector
Cấu hình trên có thể thay đổi bằng những phụ tùng có hiệu năng và giá trị tương đương tuỳ theo điều kiện sản xuất mà không báo trước. |
KHUNG SỢI CARBON ĐƠN HƯỚNG
Các mẫu xe Alpine Trail Carbon 1 và 2 có cấu tạo bằng sợi carbon mật độ cao và kết cấu liền khối để mang đến một chiếc Alpine Trail cứng cáp và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
KHUNG NHÔM SERIES 4
Các mẫu Alpine Trail có khung nhôm Series 4, với các chi tiết, ống khung được chế tác tỉ mỉ, và đi dây âm sườn, mang đến cho người lái khung hợp kim cao cấp nhất mà Marin cung cấp.
LIÊN KẾT ROCKER ĐƠN MẢNH
Trung tâm của hệ thống phuộc MultiTrac của Alpine Trail là liên kết rocker được rèn đơn mảnh. Sức mạnh và độ cứng của thanh chắn giữ cho phần sau của xe đạp thẳng, giúp hệ thống phuộc sau hoạt động trơn tru trong những điều kiện khắt khe nhất.
ỐNG TRÊN PHÍA SAU KHÔNG NẸP
Độ cứng của liên kết rocker đơn mảnh cho phép thiết kế ống trên phía sau không có nẹp nối, không gây bất kì ảnh hưởng đến độ cứng đồng thời cho phép độ hở tối đa cho lốp xe và ống xích ngắn.
THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
Alpine Trail có góc đầu ống nghiêng 63,5º kết hợp với góc ống yên dốc 78º và tầm với dài để mang lại cho rider trải nghiệm đạp xe đường trail hiện đại nhất. Chiếc xe cho bạn khả năng leo dốc tốt hơn bao giờ hết, đồng thời giúp bạn tự tin hơn khi xuống dốc.
ALPINE TRAIL CARBON 2 | S | M | L | XL |
CHIỀU CAO KHUNG | 619 | 628 | 632 | 643 |
CHIỀU DÀI TẦM VỚI | 430 | 455 | 480 | 515 |
GÓC ỐNG ĐẦU | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
CHIỀU DÀI ỐNG ĐẦU | 100 | 110 | 115 | 130 |
GÓC ỐNG NGỒI | 78° | 78° | 78° | 78° |
CHIỀU DÀI ỐNG NGỒI | 390 | 400 | 425 | 430 |
ỐNG TRÊN TỐI ĐA | 561.7 | 589 | 615 | 652 |
CHIỀU CAO TRỤC GIỮA | 342 | 342 | 342 | 342 |
KHOẢNG CÁCH TRỤC GIỮA | 35 | 35 | 35 | 35 |
(CHIỀU DÀI) ỐNG XÍCH | 430 | 430 | 430 | 430 |
(CỰ LY) BÁNH XE | 1199 | 1229 | 1256 | 1297 |
CHIỀU CAO ỐNG TRÊN | 690 | 694 | 695 | 698 |
GÓC NGHIÊNG PHUỘC | 44 | 44 | 44 | 44 |
ĐƯỜNG KÍNH YÊN XE | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
ĐỘ DÀI TAY | 780 | 780 | 780 | 780 |
ĐỘ DÀI THÂN | 35 | 35 | 35 | 35 |
ĐỘ DÀI TRỤC KHUỶU | 170 | 170 | 170 | 170 |
Đơn vị đo: Milimet
S | 1m60 Đến 1m67 |
M | 1m67 Đến 1m77 |
L | 1m77 Đến 1m87 |
XL | 1m87 Đến 1m93 |
Reviews
There are no reviews yet.