GESTALT
22.900.000₫
Dòng xe Gestalt dành cho những rider yêu thích những chiếc drop bar nhưng không muốn giới hạn bản thân mình trên đường nhựa, cũng như không ngại lấm bẩn bản thân mọi lúc. Các gá lắp giá đỡ và chắn bùn cùng phanh đĩa chắc chắn sẽ phục vụ đắc lực cho các tay lái đường dài, và khoản hở lốp lớn sẽ giúp việc khám phá các cung đường vòng dễ dàng hơn.
KHUNG XE | Series 2 Beyond Road, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Relieved Head Tube and BB, Internal Cable Routing, Disc Specific Forged Dropouts w/ Mudguard and Rack Mounts |
PHUỘC | 6061 Aluminum, Straight-Blade, Post-Mount Disc |
VÀNH | Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, 25mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible |
TRỤC SAU | Forged Aluminum Alloy, 32H |
TRỤC TRƯỚC | Forged Aluminum Alloy, 32H |
NAN HOA | 14g Black Stainless Steel |
LỐP | WTB, Exposure Comp, 700Cx32mm, Wire Bead |
ĐỀ SAU | Shimano Claris 8-Speed |
ĐỀ TRƯỚC | Shimano Claris |
TAY ĐỀ | Shimano Claris 2×8-Speed |
ĐÙI ĐĨA | FSA Tempo Compact, 50/34T |
TRỤC GIỮA | Sealed Bearing Square Taper |
XÍCH | KMC X8 |
LÍP | SunRace 8-Speed, 11-34T |
PHANH TRƯỚC | Promax Render R Road Mechanical Disc |
PHANH SAU | Promax Render R Road Mechanical Disc |
TAY PHANH | Shimano w/ Integrated Shifters |
TAY LÁI | Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop |
CỔ LÁI | Marin 3D Forged Alloy |
BAO TAY NẮM | Marin Perforated Tape |
CHÉN CỔ | FSA No.8B |
Cấu hình trên có thể thay đổi bằng những phụ tùng có hiệu năng và giá trị tương đương tuỳ theo điều kiện sản xuất mà không báo trước.
KHUNG SERIES 2 HOẶC 3
Gestalt có khung nhôm Series 2 6061 được thiết kế đi dây âm sườn, phanh đĩa, gá lắp giá đỡ và khoen chắn bùn. Khung Series 3 có thêm trục thông và ống đầu hình nón.
THIẾT KẾ BEYOND ROAD
Thiết kế hình học Beyond Road đem đến sự kết hợp giữa sự bền bỉ trên đường nhựa với độ ổn định cao trên đường off-road.
ĐĨA PHANH
Phanh đĩa cung cấp khả năng dừng xe êm ái, dễ kiểm soát trong mọi điều kiện với mức bảo dưỡng tối thiểu.
KHOẢNG HỞ LỐP LỚN
Khung và phuộc Gestalt có khoảng hở cho lốp lên tới 700Cx35mm.
GESTALT | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CHIỀU CAO KHUNG | 542.5 | 560.4 | 574.7 | 593.7 | 612.7 | 633.8 |
CHIỀU DÀI TẦM VỚI | 369.6 | 374.3 | 374.8 | 389.1 | 397.7 | 406.2 |
GÓC ỐNG ĐẦU | 71° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72.5° |
CHIỀU DÀI ỐNG ĐẦU | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
GÓC ỐNG NGỒI | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
CHIỀU DÀI ỐNG NGỒI | 70 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
ỐNG TRÊN TỐI ĐA | 520 | 535 | 545 | 565 | 585 | 600 |
CHIỀU CAO TRỤC GIỮA | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
KHOẢNG CÁCH TRỤC GIỮA | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
(CHIỀU DÀI) ỐNG XÍCH | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
(CỰ LY) BÁNH XE | 993.1 | 994.3 | 999.4 | 1019.9 | 1034.6 | 1044.5 |
CHIỀU CAO ỐNG TRÊN | 713 | 732 | 751 | 774 | 793 | 813 |
GÓC NGHIÊNG PHUỘC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ĐƯỜNG KÍNH YÊN XE | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
ĐỘ DÀI TAY | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
ĐỘ DÀI THÂN | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
ĐỘ DÀI TRỤC KHUỶU | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
50cm | 1m50 Đến 1m60 |
52cm | 1m60 Đến 1m67 |
54cm | 1m67 Đến 1m75 |
56cm | 1m75 Đến 1m82 |
58cm | 1m82 Đến 1m87 |
60cm | 1m87 Đến 1m93 |
Reviews
There are no reviews yet.