RIFT ZONE 2 27.5″
56.000.000₫
Rift Zone 27.5 là chiếc xe của niềm vui, được tạo ra cho những người thích tận hưởng mọi cung bậc của chuyến đi, luôn tìm kiếm thử thách bất ngờ và kết thúc hành trình với niềm hạnh phúc.
KHUNG | Series 3 6061 Aluminum Frame, 27.5” Wheels, 120mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
PHUỘC TRƯỚC | RockShox Recon Silver RL 27.5″, 130mm Travel, Solo Air, Compression and Rebound Adjustment, Alloy Tapered Steerer, Fast Black Uppers, 110x15mm Boost Spacing, Maxle Stealth, 37mm Offset |
PHUỘC SAU | RockShox Deluxe Select R, Debonair Air Sleeve, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x50mm, M8x22.2mm Hardware |
VÀNH | Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
TRỤC SAU | Shimano HB-MT410B, 148x12mm, Centerlock, Microspline Freehub Body |
TRỤC TRƯỚC | Shimano HF-MT410B, 110x15mm, Centerlock |
NAN HOA | 14g Black Stainless Steel |
LỐP | Vee Tire Flow Snap 27.5×2.35″, Tackee Compound, Tubeless Ready |
ĐỀ SAU | Shimano Deore, 12-Speed, SGS |
TAY ĐỀ | Shimano Deore, 12-Speed, SL-7100R |
ĐÙI ĐĨA | FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing |
TRỤC GIỮA | Mega EXO 73mm BSA |
XÍCH | KMC X-12 Silver and Black |
LÍP | Shimano, Deore 12-Speed, 10-51T |
PHANH TRƯỚC | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
PHANH SAU | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
TAY PHANH | Shimano BL-MT201 Hydraulic |
TAY LÁI | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
CỔ LÁI | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
BAO TAY NẮM | Marin Single Clamp Locking |
CHÉN CỔ | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
CỌC YÊN | TranzX, YSP23JL, 1x Remote, Size S 125mm Travel, Size M and L 150mm Travel, Size XL 175mm Travel, 30.9mm |
YÊN XE | Marin Speed Concept |
KHÁC | Bolt-On Thru-Axle
Cấu hình trên có thể thay đổi bằng những phụ tùng có hiệu năng và giá trị tương đương tuỳ theo điều kiện sản xuất mà không báo trước. |
KHUNG NHÔM SERIES 3 + BÁNH XE 27,5”
Rift Zone 27.5 có khung nhôm hydroformed Series 3 6061 với công nghệ giảm xóc MultiTrac hành trình 120mm và bánh xe 27,5”. Bánh xe 27,5” rất phù hợp với hầu hết các tay lái và góp phần tạo ra một chiếc xe đạp nhẹ và dễ điều khiển. Đây là chiếc xe trail thú vị nhất trong tất cả các dòng xe.
CÔNG NGHỆ GIẢM XÓC MULTITRAC
MultiTrac là một hệ thống giảm xóc nổi tiếng, được tinh chỉnh để hấp thụ các cú va chạm lớn và tối ưu hóa công suất đạp xe, giúp việc di chuyển dễ cân bằng hơn. Liên kết rocker cung cấp tỷ lệ đòn bẩy tăng dần cho giảm xóc sau để có độ nhạy với từng va đập nhỏ và tăng cảm giác lái trên địa hình gồ ghề, nhiều ổ gà.
THIẾT KẾ TRAIL HIỆN ĐẠI
Thiết kế chuyên biệt của xe địa hình với ống xích ngắn, trục giữa thấp, ống trên dài, và gốc ống đầu tù. Tất cả, cùng với trọng lượng thấp và bánh 27.5” tạo ra một chiếc xe thú vị và dễ điều khiển.
ĐI DÂY ÂM SƯỜN
Các mẫu Rift Zone 27.5 đi dây âm sườn qua cọc yên, cáp đề sau đi âm sườn tạo cho xe dáng vẻ gọn gàng và thanh thoát.
TRỤC BÁNH 148X12MM
Trục bánh 148x12mm trên Rift Zone 27.5 3 và Rift Zone 27.5 2 giúp tăng độ bền của khung và bánh xe, cũng như tạo điều kiện nâng cấp bánh xe trong tương lai.
TRỤC KÍN 9-12
Rift Zone 27.5 1 được thiết kế với trục 141x9mm, có thể nâng cấp lên trục tiêu chuẩn Boost 148x12mm, cho phép có nhiều lựa chọn hơn nếu bạn quyết định đưa chiếc xe đạp của mình lên cấp độ tiếp theo.
XS | S | M | L | XL | ||
A | CHIỀU CAO KHUNG | 579 | 583.6 | 588.2 | 597.3 | 601.9 |
B | CHIỀU DÀI TẦM VỚI | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
C | GÓC ỐNG ĐẦU | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
D | CHIỀU DÀI ỐNG ĐẦU | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 |
E | GÓC ỐNG NGỒI | 75° | 74.7° | 74.5° | 74.3° | 74.1° |
F | CHIỀU DÀI ỐNG NGỒI | 330 | 380 | 425 | 470 | 515 |
G | ỐNG TRÊN TỐI ĐA | 570.6 | 586.8 | 608.1 | 632.9 | 651.9 |
H | CHIỀU CAO TRỤC GIỮA | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 338.5 |
I | KHOẢNG CÁCH TRỤC GIỮA | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
J | (CHIỀU DÀI) ỐNG XÍCH | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
K | (CỰ LY) BÁNH XE | 1129 | 1146 | 1168 | 1192 | 1214 |
L | CHIỀU CAO ỐNG TRÊN | 647 | 665 | 702 | 727 | 768 |
M | GÓC NGHIÊNG PHUỘC | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
ĐƯỜNG KÍNH YÊN XE | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | |
ĐỘ DÀI TAY | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
ĐỘ DÀI THÂN | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
ĐỘ DÀI TRỤC KHUỶU | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Đơn vị đo: Milimet
Size | Rider height range |
XS | 1m55 đến 1m62 |
S | 1m62 đến 1m70 |
M | 1m70 đến 1m78 |
L | 1m78 đến 1m85 |
XL | 1m85 đến 1m93 |
Reviews
There are no reviews yet.