MARIN RIFT ZONE XR 29″ 2023
82.000.000₫
KHUNG | All New Series 3 6061 Aluminum, 29” Wheels, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
PHUỘC | Marzocchi Bomber Z1 29″, Rail Damper with Sweep Adjustment, 140mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 44mm Offset |
PHUỘC SAU | Fox Float X, Performance Series, EVOL Air Spring, Climb Switch, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x55mm, M8x30mm Top, M8x25mm Bottom |
VÀNH | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
HUB TRƯỚC | Forged Alloy, 110x15mm, Disc, 32H |
HUB SAU | Forged Alloy, 148x12mm, Disc, 32H, MS Freehub Body |
NAN | 14g Black Stainless Steel |
LỐP | Maxxis Assegai, 29×2.5″, MAXX TERRA, EXO, Tubeless Compatible |
ĐỀ SAU | Shimano XT, 12-Speed, SGS |
ĐỀ TRƯỚC | N/A |
TAY ĐỀ | Shimano SLX, 12-Speed, SL-7100R |
ĐÙI ĐĨA | FSA Grid, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, MegaExo Spindle, Boost Spacing |
TRỤC GIỮA | MegaExo 73mm BSA |
XÍCH | KMC X-12 Silver and Black |
LÍP | SunRace, 12-Speed, 11-51T, ED Black |
PHANH TRƯỚC | TRP Slate Evo, 4-Piston Hydraulic Disc, 203mm Rotor |
PHANH SAU | TRP Slate Evo, 4-Piston Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
TAY PHANH | TRP Slate Evo |
TAY LÁI | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
CỔ LÁI | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
TAY NẮM | Marin Grizzly Lock On |
CHÉN CỔ | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
CỌC YÊN | TranzX, YSP23JL, 1x Remote, Size S 150mm Travel, Size M and L 170mm Travel, Size XL 200mm Travel, 30.9mm |
YÊN | Marin Speed Concept |
PEDAL | Updating… |
KHÁC | Cấu hình trên có thể thay đổi bằng những phụ tùng có hiệu năng và giá trị tương đương tuỳ theo điều kiện sản xuất mà không báo trước. |
KHUNG NHÔM SERIES 3
Các mẫu Rift Zone có khung nhôm Series 3 được rèn tỉ mỉ, trực tiếp bằng tay và đi dây âm toàn bộ, mang lại cho rider một chiếc xe có tính năng hiện đại và hiệu suất cao.
CÔNG NGHỆ PHUỘC MULTITRAC
MultiTrac là một hệ thống giảm xóc nổi tiếng, được tinh chỉnh giúp cho chiếc xe có khả năng cân bằng tốt hơn, chịu được va đập mạnh và tối đa hóa lực đạp của người lái. Liên kết rocker cung cấp tỷ lệ đòn bẩy tăng dần cho giảm xóc sau để có độ nhạy với từng va đập nhỏ và cảm nhận hành trình phuộc dài khi đổ dốc và vượt địa hình.
THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI CHINH PHỤC MỌI ĐƯỜNG TRAIL
Sử dụng tối đa các tính năng hiện đại, các mẫu xe Rift Zone được thiết kế với khoảng lệch phuộc ngắn và góc ống đầu chùng để đảm bảo khả năng kiểm soát tay lái hoàn hảo bất kể khi ngồi hoặc đứng và di chuyển dễ dàng khi lên hay xuống dốc.
ĐI DÂY ÂM SƯỜN
Cả khung carbon và hợp kim đều được đi dây toàn bộ bên trong ống với các miếng đệm kiểu mới, tạo cảm quan gọn gàng và chóng rung tốt hơn.
Size | S | M | L | XL |
CHIỀU CAO KHUNG (A) | 623.6 | 628.2 | 637.3 | 641.8 |
CHIỀU DÀI TẦM VỚI (B) | 435 | 460 | 485 | 515 |
GÓC ỐNG ĐẦU © | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
CHIỀU DÀI ỐNG ĐẦU (D) | 110 | 115 | 125 | 130 |
GÓC ỐNG NGỒI (E) | 77° | 77° | 77° | 77° |
CHIỀU DÀI ỐNG NGỒI (F) | 390 | 400 | 425 | 430 |
ỐNG TRÊN TỐI ĐA (G) | 579 | 605 | 632.1 | 663.2 |
CHIỀU CAO TRỤC GIỮA (H) | 343 | 343 | 343 | 343 |
KHOẢNG CÁCH TRỤC GIỮA (I) | 35 | 35 | 35 | 35 |
(CHIỀU DÀI) ỐNG XÍCH (J) | 430 | 430 | 430 | 430 |
(CỰ LY) BÁNH XE (K) | 1170 | 1205.1 | 1234.4 | 1266.3 |
CHIỀU CAO ỐNG TRÊN (L) | 690.2 | 691.2 | 701.7 | 700.5 |
GÓC NGHIÊNG PHUỘC (M) | 44 | 44 | 44 | 44 |
ĐƯỜNG KÍNH YÊN XE | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
ĐỘ DÀI TAY | 780 | 780 | 780 | 780 |
ĐỘ DÀI THÂN | 35 | 35 | 35 | 35 |
ĐỘ DÀI TRỤC KHUỶU | 170 | 170 | 170 | 170 |
Size | Rider height range |
S | 5’3″ to 5’6″ |
M | 5’6″ to 5’10” |
L | 5’10” to 6’1″ |
XL | 6’1″ to 6’4″ |
Reviews
There are no reviews yet.